膜组件
进水水质参数 | |
水源 | 市政、生活、餐饮、工业、矿业、化工污水 |
PH | 2-12 |
最大污泥浓度 | 15000ppm |
最大粒径 | ≤2mm |
油脂含量 | <2mg/L |
BOD | <400mg/L |
NH3-N | <50mg/L |
产水水质参数 | |
悬浮物 | <1mg/L |
SDI | <3 |
浊度 | <0.5NTU |
大肠杆菌群 | 100/100ml |
NH3-N | <50mg/L |
运行参数 | |
运行方式 | 负压过滤 |
清洗方式 | 在线气洗、反洗 |
运行温度 | 5-45°C |
使用压力(吸程) | 0.01-0.05Mpa |
最大跨膜压力 | 0.05Mpa |
NH3-N | <50mg/L |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 世界杯官方买球网址 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询